項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
hh99me福利毛片在线看 | A级大胆欧美人体大胆666 | 性生潮久久久不久久久久 | 亚洲精品TV久久久久久久久久 | 浪小辉巨大粗爽GVVIDEOS | 精品国产成人亚洲午夜福利 |
砀山县 | 仁怀市 | 陆丰市 | 兴国县 | 巩义市 | 天门市 |
梅河口市 | 黄梅县 | 资溪县 | 乐清市 | 文成县 | 长阳 |
余庆县 | 民权县 | 邯郸市 | 襄城县 | 维西 | 曲周县 |